대기오염 방지시설 IoT Gateway
소규모 사업장 대기오염 방지시설 loT 측정기기의 데이터를 실시간으로 수집하여 전송하는 IoT Gateway
방수 방진등급 IP66/67 케이스 사용,
어떤 환경에서든 설치 가능
배출시설 및 방지시설의 측정항목에 따라
IoT계측기기의 구성이 쉬움
SSL VPN이 탑재된 LTE Router를 통해
무선으로 데이터 전송
시설의 개수와 관계없이 표시 가능
간편한 조작으로 손쉬운 설정 가능
LCD 화면으로 각 시설의 코드와 계측값 및 자료상태 확인 가능
모니터링
소모품관리
측정데이터
시스템관리
센서체크
패스워드
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | 사양 | |
---|---|---|
케이스 | 방수 방진 등급 IP66/67 | |
크기 | 350(W) × 390(H) × 160(D) mm | |
작동 온도 | –20 ~ 60℃ | |
디스플레이 | 10.1인치 LCD 터치 스크린 (1280 × 800) | |
IoT 시스템 스펙 | CPU(2.4GHz Quad Core 64-bit ARM Processor) OS(Linux), RAM(LPDDR4 4Gb) | |
LAN | 100Mbps, LTE(VPN) | |
정격 전압 / 최대 소비전력 | 220 VAC / DC 24V @ 50W | |
입력 | 아날로그 | 4-20mA 센서 : 8채널 (옵션-확장 가능) |
통신 | RS485 : 최대 10포인트 (옵션-확장 가능), 이더넷 : 옵션 | |
IoT측정기기 | 전류계 | 아날로그(4~20mA), 통신 |
PH계 | 아날로그(4~20mA), 통신 | |
차압계 | 아날로그(4~20mA) | |
온도계 | 아날로그(4~20mA), 통신 | |
유랑계 | 아날로그(4~20mA), 통신 |
[보조금 지원]
90% 국가보조금 지원
[과태료 부가]
미부착 또는 부착 후 미 전송 사업장
[유지관리 지원]
부착 후 미전송율 20% 이상 예상